ZERO TURN MOWERS
Our wide selection of mowers and expert, knowledgeable staff is the perfect combination to match you with the perfect mower for any application and budget.


MODEL 225V-G4
- 747 cc Kohler Confidant OHV V-Twin engine
- 52- (132.1 cm) or 61-inch (154.9 cm) side discharge decks convert to optional mulching or vacuum collection


MODEL 226V-G4
- 43.8 cu. in. (719 cc), 3-cylinder, liquid-cooled Kubota Clean Diesel engine; EPA Tier 4 Final-compliant
- 52-inch (132.1 cm) or 61-inch (154.9 cm) DuraMax® decks


EDGE SERIES
- Models range from 34″ cutting decks to 42″ cutting decks
- Series features 19HP Kohler Engines and 20HP Briggs and Stratton Engines


IKON XD SERIES
- Models range from 42″ to 52″ cutting decks
- Models ranging from 18HP to 24 HP Kawasaki engines


Proturn 600

Specifications
Model | Deck Size | Engine Manufacturer | Engine Rating | Drive System | Fuel System | | CARB Compliant Model |
992500 | 52" | Kawasaki® FX850V | 27 HP / 852 CC | Parker® HTG | 12.7 gal (47.9 L) | 15 / 6 mph (24.1 / 9.6 km/h) | N |
992501 | 60" | Kawasaki® FX1000 | 35 HP / 999 CC | Parker® HTG | 12.7 gal (47.9 L) | 15 / 6 mph (24.1 / 9.6 km/h) | N |
992502 | 72" | Kawasaki® FX1000 | 35 HP / 999 CC | Parker® HTG | 12.7 gal (47.9 L) | 15 / 6 mph (24.1 / 9.6 km/h) | N |
992503 | 60" | Kawasaki® FX1000 EFI | 38.5 HP / 999 CC | Parker® HTG | 12.7 gal (47.9 L) | 15 / 6 mph (24.1 / 9.6 km/h) | N |
992504 | 72" | Kawasaki® FX1000 EFI | 38.5 HP / 999 CC | Parker® HTG | 12.7 gal (47.9 L) | 15 / 6 mph (24.1 / 9.6 km/h) | N |

Proturn 100
Specifications
Model | Deck Size | Engine Manufacturer | Engine Rating | Drive System | Fuel System | | Acres/HR | CARB Compliant Model |
991128 | 48" | Kawasaki® FX691V | 22 HP / 726 CC | Hydro-Gear® ZT-3400 | 10 gal (37.7 L) | 10 / 5 mph (16 / 8 km/h) | 4.8 | N |
991129 | 52" | Kawasaki® FX691V | 22 HP / 726 CC | Hydro-Gear® ZT-3400 | 10 gal (37.7 L) | 10 / 5 mph (16 / 8 km/h) | 5.3 | N |
991132 | 52" | Kohler® ZT730 | 23 HP / 747 CC | Hydro-Gear® ZT-3400 | 10 gal (37.7 L) | 10 / 5 mph (16 / 8 km/h) | 5.3 | N |
991135 | 52" | Kohler® Confident EFI EZT725 | 22 HP / 725 CC | Hydro-Gear® ZT-3400 | 10 gal (37.7 L) | 10 / 5 mph (16 / 8 km/h) | 5.3 | N |
991130 | 60" | Kawasaki® FX730V | 23.5 HP / 726 CC | Hydro-Gear® ZT-3400 | 10 gal (37.7 L) | 10 / 5 mph (16 / 8 km/h) | 6.1 | N |
991133 | 60" | Kohler® ZT740 | 25 HP / 747 CC | Hydro-Gear® ZT-3400 | 10 gal (37.7 L) | 10 / 5 mph (16 / 8 km/h) | 6.1 | |
991136 | 60" | Kohler® Confident EFI EZT740 | 25 HP / 747 CC | Hydro-Gear® ZT-3400 | 10 gal (37.7 L) | 10 / 5 mph (16 / 8 km/h) | 6.1 | |
991140 | 60" | Yamaha® MX800V | 26 HP / 824 CC | Hydro-Gear® ZT-3400 | 10 gal (37.7 L) | 10 / 5 mph (16 / 8 km/h) | 6.1 |

ProStance

Specifications
Model | Deck Size | Engine Manufacturer | Engine Rating | Drive System | Fuel System | | Acres/HR | CARB Compliant Model |
994149 | 36" | Kawasaki® FS600V | 18.5 HP / 603 CC | Hydro-Gear® ZT-3100 | 6 gal (22.6 L) | 8 / 3 mph (12.8 / 4.8 km/h) | N | |
994150 | 48" | Kawasaki® FX730V | 23.5 HP / 726 CC | Hydro-Gear® ZT-3400 | 9 gal (33.9 L) | 8 / 3 mph (12.8 / 4.8 km/h) | N | |
994151 | 52" | Kawasaki® FX730V | 23.5 HP / 726 CC | Hydro-Gear® ZT-3400 | 9 gal (33.9 L) | 9 / 4 mph (14.4 / 6.4 km/h) | N | |
994152 | 52" | Kawasaki® FT730V-EFI | 26 HP / 726 CC | Hydro-Gear® ZT-3400 | 9 gal (33.9 L) | 9 / 4 mph (14.4 / 6.4 km/h) | N | |
994153 | 60" | Kawasaki® FX730V | 23.5 HP / 726 CC | Hydro-Gear® ZT-3400 | 9 gal (33.9 L) | 9 / 4 mph (14.4 / 6.4 km/h) | N | |
994154 | 60" | Kawasaki® FT730V-EFI | 26 HP / 726 CC | Hydro-Gear® ZT-3400 | 9 gal (33.9 L) | 9 / 4 mph (14.4 / 6.4 km/h) | N | |
994157 | 32" | Kawasaki® FS600V | 18.5 HP / 603 CC | Hydro-Gear® ZT-3400 | 6 gal (22.6 L) | 8 / 3 mph (12.8 / 4.8 km/h) | N |

ZTHD
- Featuring Kohler and Kawasaki engines ranging from 21.5 HP to 26 HP
- Cutting deck sizes ranging from 44″ to 60″


Diamondback

Specifications
Model | Cut Width | Engine Brand | Engine HP | Fuel Capacity |
WYDB48FR691V32 | 48" | KAW | 23 | 9.5 |
WYDB52FR691V32 | 52" | KAW | 23 | 9.5 |
WYDB60FR730V32 | 60" | KAW | 24 | 9.5 |

Venom
Specifications
Model | Cut Width | Engine Brand | Engine HP | Fuel Capacity |
WYS32FS600VL | 32" | KAW | 18 | 4.5 |
WYS36FS600VL | 36" | KAW | 18 | 4.5 |
WYS48FX730VX | 48" | KAW | 23.5 | 8 |
WYS52FX730VX | 52" | KAW | 23.5 | 8 |
WYS60FX730VX | 60" | KAW | 23.5 | 8 |